LUXURY CAR RENTAL PRICES
Transparent pricing for the world's finest automobiles. Book your dream ride with zero deposit options.
| Car Model | 1-3 Days (AED / Day) | 4-7 Days (AED / Day) | 8-29 Days (AED / Day) | Deposit | Min. Age | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyundai Elantra | AED 199 | AED 179 | AED 159 | ZERO | 21+ | |
![]() MG GT | AED 199 | AED 179 | AED 159 | ZERO | 21+ | |
![]() Jetour T2 | AED 299 | AED 269 | AED 239 | ZERO | 21+ | |
![]() Audi A3 | AED 299 | AED 269 | AED 239 | ZERO | 21+ | |
![]() Kia Sorento | AED 349 | AED 314 | AED 279 | ZERO | 21+ | |
![]() Volkswagen Golf Gti | AED 350 | AED 315 | AED 280 | ZERO | 21+ | |
![]() Mini Cooper | AED 399 | AED 359 | AED 319 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW 330 | AED 399 | AED 359 | AED 319 | ZERO | 21+ | |
![]() Fiat Abarth 695 | AED 450 | AED 405 | AED 360 | ZERO | 21+ | |
![]() Audi A6 | AED 500 | AED 450 | AED 400 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes E450 | AED 500 | AED 450 | AED 400 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes C300 | AED 500 | AED 450 | AED 400 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes C200 | AED 500 | AED 450 | AED 400 | ZERO | 21+ | |
![]() Chevrolet Camaro | AED 500 | AED 450 | AED 400 | ZERO | 21+ | |
![]() Ford Mustang | AED 500 | AED 450 | AED 400 | ZERO | 21+ | |
![]() Chevrolet Tahoe | AED 600 | AED 540 | AED 480 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW 520M | AED 699 | AED 629 | AED 559 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW 520M | AED 699 | AED 629 | AED 559 | ZERO | 21+ | |
![]() Toyota Land Cruiser | AED 699 | AED 629 | AED 559 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW X5 | AED 700 | AED 630 | AED 560 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW 430i | AED 700 | AED 630 | AED 560 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW M850i | AED 700 | AED 630 | AED 560 | ZERO | 21+ | |
![]() Porsche Cayenne S | AED 700 | AED 630 | AED 560 | ZERO | 21+ | |
![]() Li Auto L9 | AED 700 | AED 630 | AED 560 | ZERO | 21+ | |
![]() Porsche 718 Boxster | AED 800 | AED 720 | AED 640 | ZERO | 21+ | |
![]() GMC Yukon Denali | AED 800 | AED 720 | AED 640 | ZERO | 21+ | |
![]() Porsche Macan GTS | AED 800 | AED 720 | AED 640 | ZERO | 21+ | |
![]() Land Rover Defender | AED 800 | AED 720 | AED 640 | ZERO | 21+ | |
![]() Range Rover Sports | AED 899 | AED 809 | AED 719 | ZERO | 21+ | |
![]() Chevrolet Corvette C8 | AED 900 | AED 810 | AED 720 | ZERO | 21+ | |
![]() Nissan Patrol Nismo | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() Nissan Patrol Nismo | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW M4 | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() Infinity QX80 | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() DODGE RAM TRX | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() Cadillac Escalade | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes GLS 450 | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes V300 | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW M4 | AED 1,000 | AED 900 | AED 800 | ZERO | 21+ | |
![]() Cadillac Escalade V Sports | AED 1,200 | AED 1,080 | AED 960 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 | AED 1,300 | AED 1,170 | AED 1,040 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW M8 Competition | AED 1,300 | AED 1,170 | AED 1,040 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes AMG G63 | AED 1,300 | AED 1,170 | AED 1,040 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes AMG G63 | AED 1,300 | AED 1,170 | AED 1,040 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes AMG G63 | AED 1,300 | AED 1,170 | AED 1,040 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW XM | AED 1,500 | AED 1,350 | AED 1,200 | ZERO | 21+ | |
![]() Land Rover Defender OCTA | AED 1,700 | AED 1,530 | AED 1,360 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 | AED 1,800 | AED 1,620 | AED 1,440 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes AMG G63 | AED 1,999 | AED 1,799 | AED 1,599 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW X6 M | AED 2,000 | AED 1,800 | AED 1,600 | ZERO | 21+ | |
![]() Range Rover SV | AED 2,000 | AED 1,800 | AED 1,600 | ZERO | 21+ | |
![]() BYD Yangwang U8 | AED 2,000 | AED 1,800 | AED 1,600 | ZERO | 21+ | |
![]() Audi R8 Spyder | AED 2,000 | AED 1,800 | AED 1,600 | ZERO | 21+ | |
![]() BMW M5 G90 | AED 2,000 | AED 1,800 | AED 1,600 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G580 | AED 2,200 | AED 1,980 | AED 1,760 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Brabus 900 Rocket Kit | AED 2,299 | AED 2,069 | AED 1,839 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Keyvany | AED 2,300 | AED 2,070 | AED 1,840 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Brabus | AED 2,300 | AED 2,070 | AED 1,840 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Brabus | AED 2,300 | AED 2,070 | AED 1,840 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes Maybach S680 LWB | AED 2,500 | AED 2,250 | AED 2,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Brabus 4X4 | AED 2,500 | AED 2,250 | AED 2,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Dawn | AED 2,500 | AED 2,250 | AED 2,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Porsche Cayenne Turbo GT | AED 2,500 | AED 2,250 | AED 2,000 | ZERO | 21+ | |
![]() GMC Hummer EV | AED 2,500 | AED 2,250 | AED 2,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Urus | AED 2,500 | AED 2,250 | AED 2,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Huracan Evo Spyder | AED 2,800 | AED 2,520 | AED 2,240 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Urus S | AED 2,800 | AED 2,520 | AED 2,240 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Huracan EVO Spyder | AED 2,800 | AED 2,520 | AED 2,240 | ZERO | 21+ | |
![]() Mclaren Artura | AED 2,800 | AED 2,520 | AED 2,240 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini EVO Spyder | AED 2,800 | AED 2,520 | AED 2,240 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Urus Mansory | AED 2,800 | AED 2,520 | AED 2,240 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Brabus 900 Rocket | AED 2,999 | AED 2,699 | AED 2,399 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Urus Mansory | AED 3,000 | AED 2,700 | AED 2,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Urus Performante | AED 3,000 | AED 2,700 | AED 2,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Ghost | AED 3,000 | AED 2,700 | AED 2,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Bentley Continental GTC Speed | AED 3,200 | AED 2,880 | AED 2,560 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 Brabus 900 Rocket | AED 3,200 | AED 2,880 | AED 2,560 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 P820 Mansory | AED 3,499 | AED 3,149 | AED 2,799 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes G63 P820 Mansory | AED 3,499 | AED 3,149 | AED 2,799 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Cullinan | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Cullinan | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes Maybach S680 Virgil Abloh 1/150 | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes S680 Maybach edition 100 | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() McLaren 720 S | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Urus SE | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Ferrari 296 GTB | AED 3,500 | AED 3,150 | AED 2,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Aston Martin DBX | AED 3,800 | AED 3,420 | AED 3,040 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Dawn | AED 4,000 | AED 3,600 | AED 3,200 | ZERO | 21+ | |
![]() McLaren 720S | AED 4,000 | AED 3,600 | AED 3,200 | ZERO | 21+ | |
![]() McLaren 750S | AED 4,500 | AED 4,050 | AED 3,600 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Spectre | AED 5,000 | AED 4,500 | AED 4,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Spectre | AED 5,000 | AED 4,500 | AED 4,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Mercedes AMG GT Black Series | AED 5,500 | AED 4,950 | AED 4,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Porsche GT3 RS | AED 6,000 | AED 5,400 | AED 4,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Ferrari SF90 | AED 6,000 | AED 5,400 | AED 4,800 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Aventador SVJ | AED 8,000 | AED 7,200 | AED 6,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Rolls Royce Phantom | AED 8,000 | AED 7,200 | AED 6,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Ferrari Purosangue | AED 8,000 | AED 7,200 | AED 6,400 | ZERO | 21+ | |
![]() Ferrari 812 GTS | AED 10,000 | AED 9,000 | AED 8,000 | ZERO | 21+ | |
![]() Lamborghini Revuelto | AED 10,000 | AED 9,000 | AED 8,000 | ZERO | 21+ |
Rental Conditions
- •Comprehensive insurance included with all packages.
- •Standard mileage limit: 250km/day. Excess charges apply.
- •Free delivery and pickup across Dubai for rentals over 2 days.
Custom Quotes
Looking for long-term rentals or corporate packages? Contact our VIP support for personalized rates and premium services.



































































































